Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
DB | 848497 97 497 | 506786 86 786 | 002451 51 451 |
G1 | 75469 69 469 | 53415 15 415 | 74534 34 534 |
G2 | 20743 43 743 | 73324 24 324 | 72987 87 987 |
G3 | 05775 75 775 50512 12 512 | 36308 08 308 81731 31 731 | 11476 76 476 70292 92 292 |
G4 | 13293 93 293 21389 89 389 24822 22 822 36806 06 806 45188 88 188 91842 42 842 92096 96 096 | 20142 42 142 36643 43 643 53437 37 437 76544 44 544 84434 34 434 92654 54 654 99590 90 590 | 03708 08 708 29060 60 060 39753 53 753 75041 41 041 78298 98 298 80725 25 725 92258 58 258 |
G5 | 4253 53 253 | 5680 80 680 | 2985 85 985 |
G6 | 2191 91 191 3927 27 927 4192 92 192 | 2611 11 611 5692 92 692 7926 26 926 | 0835 35 835 5088 88 088 9201 01 201 |
G7 | 903 03 903 | 211 11 211 | 882 82 882 |
G8 | 73 73 73 | 35 35 35 | 44 44 44 |
Các ngày có giải đặc biệt 97 giống với Đắk Nông hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-14 | 519797 | Đắk Nông |
2019-10-27 | 618497 | Khánh Hòa |
2019-10-23 | 784497 | Đà Nẵng |
2019-09-14 | 848497 | Đắk Nông |
2019-07-30 | 084997 | Đắc Lắc |
2019-07-26 | 966697 | Ninh Thuận |
2019-05-11 | 054897 | Đắk Nông |
2019-03-20 | 937797 | Khánh Hòa |
2019-03-17 | 666497 | Khánh Hòa |
2019-02-21 | 607397 | Quảng Trị |
2019-01-25 | 565997 | Ninh Thuận |
2018-11-03 | 687297 | Quảng Ngãi |
2018-10-02 | 556297 | Quảng Nam |
2018-09-03 | 099297 | Huế |
2018-07-23 | 626397 | Huế |
2018-07-23 | 273097 | Phú Yên |
2018-07-21 | 089197 | Đắk Nông |
2018-04-25 | 990697 | Khánh Hòa |
2018-04-04 | 794097 | Khánh Hòa |
2018-03-01 | 977597 | Quảng Bình |
2018-01-25 | 933697 | Quảng Bình |
2017-11-05 | 597697 | Khánh Hòa |
2017-10-31 | 667397 | Quảng Nam |
2017-05-21 | 992097 | Kon Tum |
2017-05-03 | 867097 | Khánh Hòa |
2017-03-03 | 31797 | Gia Lai |
2017-02-13 | 48397 | Huế |
2017-01-25 | 68197 | Đà Nẵng |
2016-09-27 | 15097 | Quảng Nam |
2016-08-14 | 77297 | Kon Tum |
Các ngày có giải đặc biệt 86 giống với Quảng Ngãi hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-10-01 | 003486 | Đắc Lắc |
2019-09-14 | 506786 | Quảng Ngãi |
2019-08-22 | 685486 | Bình Định |
2019-07-29 | 272586 | Phú Yên |
2019-06-18 | 320586 | Quảng Nam |
2019-05-22 | 295586 | Đà Nẵng |
2019-04-16 | 274286 | Quảng Nam |
2019-04-11 | 492586 | Quảng Bình |
2019-04-02 | 435686 | Quảng Nam |
2019-03-19 | 860986 | Đắc Lắc |
2019-03-01 | 598886 | Ninh Thuận |
2019-02-23 | 192586 | Quảng Ngãi |
2019-02-09 | 667786 | Quảng Ngãi |
2018-12-19 | 524486 | Khánh Hòa |
2018-12-07 | 955686 | Gia Lai |
2018-11-09 | 525986 | Gia Lai |
2018-09-25 | 000686 | Quảng Nam |
2018-08-25 | 777986 | Quảng Ngãi |
2018-08-15 | 028786 | Đà Nẵng |
2018-08-04 | 624586 | Quảng Ngãi |
2018-07-10 | 315686 | Quảng Nam |
2018-06-11 | 724086 | Phú Yên |
2018-04-14 | 753586 | Đắk Nông |
2018-03-12 | 414686 | Huế |
2018-02-21 | 095086 | Khánh Hòa |
2018-02-16 | 406386 | Ninh Thuận |
2018-01-24 | 368886 | Đà Nẵng |
2017-12-23 | 391986 | Quảng Ngãi |
2017-09-16 | 434486 | Quảng Ngãi |
2016-12-15 | 17386 | Quảng Bình |
2016-09-10 | 61286 | Đắk Nông |
Các ngày có giải đặc biệt 51 giống với Đà Nẵng hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-09-14 | 002451 | Đà Nẵng |
2019-05-20 | 837951 | Huế |
2019-04-26 | 784251 | Ninh Thuận |
2019-03-16 | 028951 | Quảng Ngãi |
2019-02-01 | 584351 | Ninh Thuận |
2019-01-15 | 266651 | Quảng Nam |
2018-12-20 | 843851 | Quảng Bình |
2018-09-04 | 683451 | Quảng Nam |
2018-06-13 | 611651 | Đà Nẵng |
2018-04-28 | 448851 | Quảng Ngãi |
2018-04-26 | 941451 | Quảng Trị |
2018-04-19 | 408151 | Bình Định |
2018-03-15 | 248051 | Bình Định |
2018-02-25 | 713451 | Khánh Hòa |
2017-12-31 | 606951 | Kon Tum |
2017-12-23 | 409051 | Đắk Nông |
2017-12-02 | 068451 | Đà Nẵng |
2017-09-23 | 733951 | Quảng Ngãi |
2017-08-23 | 217051 | Khánh Hòa |
2017-06-19 | 804751 | Huế |
2017-04-26 | 478551 | Đà Nẵng |
2017-04-16 | 498251 | Khánh Hòa |
2017-03-11 | 72151 | Đắk Nông |
2017-02-07 | 88951 | Đắc Lắc |
2017-01-15 | 10251 | Kon Tum |
2016-12-26 | 55951 | Huế |
2016-12-14 | 31751 | Khánh Hòa |
2016-11-24 | 88451 | Bình Định |
2016-11-21 | 57651 | Phú Yên |
2016-10-04 | 34651 | Quảng Nam |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.