Gia Lai | Ninh Thuận | |
DB | 752565 65 565 | 565997 97 997 |
G1 | 67947 47 947 | 22314 14 314 |
G2 | 92245 45 245 | 30807 07 807 |
G3 | 29178 78 178 62281 81 281 | 36784 84 784 87642 42 642 |
G4 | 14878 78 878 18525 25 525 42319 19 319 65701 01 701 77809 09 809 99689 89 689 99857 57 857 | 06644 44 644 12220 20 220 17338 38 338 34109 09 109 35382 82 382 74122 22 122 91498 98 498 |
G5 | 7900 00 900 | 4053 53 053 |
G6 | 0372 72 372 1589 89 589 6216 16 216 | 2999 99 999 4762 62 762 5278 78 278 |
G7 | 534 34 534 | 743 43 743 |
G8 | 27 27 27 | 09 09 09 |
Các ngày có giải đặc biệt 65 giống với Gia Lai hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-07 | 397165 | Quảng Ngãi |
2019-11-12 | 455365 | Quảng Nam |
2019-08-10 | 801165 | Đắk Nông |
2019-07-06 | 662965 | Quảng Ngãi |
2019-04-13 | 923265 | Quảng Ngãi |
2019-02-05 | 702965 | Quảng Nam |
2019-01-31 | 689165 | Quảng Trị |
2019-01-25 | 752565 | Gia Lai |
2019-01-03 | 579665 | Quảng Trị |
2018-12-26 | 181665 | Khánh Hòa |
2018-09-15 | 801065 | Đắk Nông |
2018-08-27 | 357965 | Phú Yên |
2018-07-19 | 809065 | Bình Định |
2018-05-24 | 758265 | Quảng Trị |
2018-03-01 | 862765 | Quảng Trị |
2018-01-03 | 964265 | Khánh Hòa |
2017-11-16 | 794265 | Bình Định |
2017-10-28 | 469465 | Đà Nẵng |
2017-10-14 | 762965 | Đà Nẵng |
2017-10-06 | 164965 | Ninh Thuận |
2017-08-19 | 812965 | Đà Nẵng |
2017-08-06 | 385965 | Khánh Hòa |
2017-07-27 | 272365 | Quảng Trị |
2017-06-13 | 408965 | Quảng Nam |
2017-05-20 | 664365 | Quảng Ngãi |
2017-05-17 | 371165 | Đà Nẵng |
2017-05-16 | 397565 | Quảng Nam |
2017-05-08 | 036965 | Huế |
2017-02-16 | 54765 | Quảng Bình |
2016-11-11 | 24165 | Gia Lai |
2016-10-17 | 51265 | Huế |
2016-09-01 | 63465 | Bình Định |
Các ngày có giải đặc biệt 97 giống với Ninh Thuận hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-14 | 519797 | Đắk Nông |
2019-10-27 | 618497 | Khánh Hòa |
2019-10-23 | 784497 | Đà Nẵng |
2019-09-14 | 848497 | Đắk Nông |
2019-07-30 | 084997 | Đắc Lắc |
2019-07-26 | 966697 | Ninh Thuận |
2019-05-11 | 054897 | Đắk Nông |
2019-03-20 | 937797 | Khánh Hòa |
2019-03-17 | 666497 | Khánh Hòa |
2019-02-21 | 607397 | Quảng Trị |
2019-01-25 | 565997 | Ninh Thuận |
2018-11-03 | 687297 | Quảng Ngãi |
2018-10-02 | 556297 | Quảng Nam |
2018-09-03 | 099297 | Huế |
2018-07-23 | 626397 | Huế |
2018-07-23 | 273097 | Phú Yên |
2018-07-21 | 089197 | Đắk Nông |
2018-04-25 | 990697 | Khánh Hòa |
2018-04-04 | 794097 | Khánh Hòa |
2018-03-01 | 977597 | Quảng Bình |
2018-01-25 | 933697 | Quảng Bình |
2017-11-05 | 597697 | Khánh Hòa |
2017-10-31 | 667397 | Quảng Nam |
2017-05-21 | 992097 | Kon Tum |
2017-05-03 | 867097 | Khánh Hòa |
2017-03-03 | 31797 | Gia Lai |
2017-02-13 | 48397 | Huế |
2017-01-25 | 68197 | Đà Nẵng |
2016-09-27 | 15097 | Quảng Nam |
2016-08-14 | 77297 | Kon Tum |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.