Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
DB | 089197 97 197 | 179450 50 450 | 803894 94 894 |
G1 | 70496 96 496 | 44379 79 379 | 26870 70 870 |
G2 | 44733 33 733 | 71252 52 252 | 15674 74 674 |
G3 | 46368 68 368 67053 53 053 | 96437 37 437 99628 28 628 | 00670 70 670 77782 82 782 |
G4 | 08637 37 637 24834 34 834 35414 14 414 46606 06 606 60384 84 384 80693 93 693 91481 81 481 | 18850 50 850 21915 15 915 41137 37 137 45745 45 745 53993 93 993 64789 89 789 90661 61 661 | 01231 31 231 02311 11 311 22036 36 036 60673 73 673 60887 87 887 77314 14 314 80378 78 378 |
G5 | 2463 63 463 | 8113 13 113 | 9999 99 999 |
G6 | 0724 24 724 5084 84 084 5263 63 263 | 1637 37 637 7245 45 245 7587 87 587 | 2697 97 697 4949 49 949 5274 74 274 |
G7 | 088 88 088 | 640 40 640 | 901 01 901 |
G8 | 47 47 47 | 94 94 94 | 02 02 02 |
Các ngày có giải đặc biệt 97 giống với Đắk Nông hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-14 | 519797 | Đắk Nông |
2019-10-27 | 618497 | Khánh Hòa |
2019-10-23 | 784497 | Đà Nẵng |
2019-09-14 | 848497 | Đắk Nông |
2019-07-30 | 084997 | Đắc Lắc |
2019-07-26 | 966697 | Ninh Thuận |
2019-05-11 | 054897 | Đắk Nông |
2019-03-20 | 937797 | Khánh Hòa |
2019-03-17 | 666497 | Khánh Hòa |
2019-02-21 | 607397 | Quảng Trị |
2019-01-25 | 565997 | Ninh Thuận |
2018-11-03 | 687297 | Quảng Ngãi |
2018-10-02 | 556297 | Quảng Nam |
2018-09-03 | 099297 | Huế |
2018-07-23 | 626397 | Huế |
2018-07-23 | 273097 | Phú Yên |
2018-07-21 | 089197 | Đắk Nông |
2018-04-25 | 990697 | Khánh Hòa |
2018-04-04 | 794097 | Khánh Hòa |
2018-03-01 | 977597 | Quảng Bình |
2018-01-25 | 933697 | Quảng Bình |
2017-11-05 | 597697 | Khánh Hòa |
2017-10-31 | 667397 | Quảng Nam |
2017-05-21 | 992097 | Kon Tum |
2017-05-03 | 867097 | Khánh Hòa |
2017-03-03 | 31797 | Gia Lai |
2017-02-13 | 48397 | Huế |
2017-01-25 | 68197 | Đà Nẵng |
2016-09-27 | 15097 | Quảng Nam |
2016-08-14 | 77297 | Kon Tum |
Các ngày có giải đặc biệt 50 giống với Quảng Ngãi hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-10-10 | 724850 | Quảng Trị |
2019-09-27 | 204650 | Gia Lai |
2019-09-23 | 682650 | Huế |
2019-06-19 | 041750 | Khánh Hòa |
2019-05-16 | 949450 | Bình Định |
2019-04-01 | 158150 | Phú Yên |
2019-01-14 | 528350 | Phú Yên |
2019-01-05 | 036550 | Quảng Ngãi |
2018-11-01 | 800850 | Quảng Trị |
2018-09-08 | 739950 | Quảng Ngãi |
2018-07-21 | 179450 | Quảng Ngãi |
2018-04-18 | 269550 | Khánh Hòa |
2018-02-24 | 121750 | Đà Nẵng |
2018-01-03 | 291850 | Đà Nẵng |
2017-10-11 | 253950 | Đà Nẵng |
2017-09-19 | 022150 | Đắc Lắc |
2017-09-15 | 066250 | Ninh Thuận |
2017-08-07 | 296550 | Huế |
2017-07-22 | 164150 | Đắk Nông |
2017-04-14 | 782050 | Gia Lai |
2017-03-18 | 23250 | Quảng Ngãi |
2017-02-18 | 67850 | Quảng Ngãi |
2016-10-13 | 72050 | Quảng Bình |
Các ngày có giải đặc biệt 94 giống với Đà Nẵng hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-14 | 647494 | Quảng Trị |
2019-10-13 | 793094 | Khánh Hòa |
2019-09-27 | 848394 | Ninh Thuận |
2019-07-07 | 159494 | Khánh Hòa |
2019-06-08 | 012494 | Đắk Nông |
2019-04-14 | 401394 | Kon Tum |
2019-01-14 | 032094 | Huế |
2018-07-25 | 110894 | Khánh Hòa |
2018-07-21 | 803894 | Đà Nẵng |
2018-06-19 | 742694 | Quảng Nam |
2018-06-14 | 857694 | Bình Định |
2018-05-24 | 672394 | Quảng Bình |
2018-05-22 | 490594 | Đắc Lắc |
2018-03-26 | 447294 | Phú Yên |
2017-12-20 | 825594 | Khánh Hòa |
2017-11-29 | 244394 | Đà Nẵng |
2017-11-24 | 116394 | Ninh Thuận |
2017-11-13 | 242294 | Huế |
2017-11-02 | 834694 | Quảng Trị |
2017-07-28 | 194094 | Ninh Thuận |
2017-06-01 | 658194 | Quảng Bình |
2017-05-23 | 646394 | Quảng Nam |
2017-05-11 | 984394 | Bình Định |
2017-04-22 | 037494 | Đà Nẵng |
2017-02-01 | 94094 | Đà Nẵng |
2016-11-03 | 48594 | Quảng Trị |
2016-08-13 | 00494 | Quảng Ngãi |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.