Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
DB | 657422 22 422 | 672394 94 394 | 758265 65 265 |
G1 | 60878 78 878 | 60121 21 121 | 20152 52 152 |
G2 | 31388 88 388 | 75688 88 688 | 42340 40 340 |
G3 | 49657 57 657 96947 47 947 | 58035 35 035 73145 45 145 | 27142 42 142 93838 38 838 |
G4 | 03367 67 367 07420 20 420 12652 52 652 24305 05 305 40773 73 773 65013 13 013 99364 64 364 | 27267 67 267 28546 46 546 39122 22 122 50895 95 895 52668 68 668 80934 34 934 98872 72 872 | 17905 05 905 34831 31 831 46113 13 113 65918 18 918 79804 04 804 81925 25 925 98381 81 381 |
G5 | 7590 90 590 | 1136 36 136 | 4220 20 220 |
G6 | 1067 67 067 1209 09 209 7946 46 946 | 5533 33 533 8982 82 982 9719 19 719 | 0440 40 440 2413 13 413 4475 75 475 |
G7 | 412 12 412 | 935 35 935 | 758 58 758 |
G8 | 17 17 17 | 46 46 46 | 88 88 88 |
Các ngày có giải đặc biệt 22 giống với Bình Định hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-04 | 792722 | Khánh Hòa |
2019-10-09 | 814222 | Khánh Hòa |
2019-10-06 | 725022 | Kon Tum |
2019-08-28 | 481322 | Khánh Hòa |
2019-08-27 | 974822 | Đắc Lắc |
2019-06-12 | 475522 | Đà Nẵng |
2019-01-13 | 963722 | Khánh Hòa |
2018-10-03 | 968722 | Khánh Hòa |
2018-07-30 | 406822 | Phú Yên |
2018-07-27 | 455922 | Ninh Thuận |
2018-07-09 | 711522 | Huế |
2018-05-24 | 657422 | Bình Định |
2018-05-05 | 235022 | Đắk Nông |
2018-03-27 | 226822 | Quảng Nam |
2018-02-03 | 173622 | Đà Nẵng |
2018-01-18 | 717522 | Quảng Trị |
2017-10-21 | 849822 | Đà Nẵng |
2017-09-24 | 856022 | Kon Tum |
2017-09-09 | 351022 | Đà Nẵng |
2017-09-08 | 321622 | Ninh Thuận |
2017-08-08 | 004722 | Quảng Nam |
2017-08-02 | 771622 | Khánh Hòa |
2017-07-23 | 627922 | Khánh Hòa |
2017-07-22 | 928722 | Đà Nẵng |
2017-06-22 | 602522 | Bình Định |
2017-04-05 | 390522 | Khánh Hòa |
2017-01-26 | 33322 | Quảng Bình |
2017-01-24 | 59922 | Đắc Lắc |
2016-11-28 | 95922 | Huế |
2016-11-14 | 82122 | Phú Yên |
2016-11-10 | 83422 | Quảng Trị |
Các ngày có giải đặc biệt 94 giống với Quảng Bình hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-14 | 647494 | Quảng Trị |
2019-10-13 | 793094 | Khánh Hòa |
2019-09-27 | 848394 | Ninh Thuận |
2019-07-07 | 159494 | Khánh Hòa |
2019-06-08 | 012494 | Đắk Nông |
2019-04-14 | 401394 | Kon Tum |
2019-01-14 | 032094 | Huế |
2018-07-25 | 110894 | Khánh Hòa |
2018-07-21 | 803894 | Đà Nẵng |
2018-06-19 | 742694 | Quảng Nam |
2018-06-14 | 857694 | Bình Định |
2018-05-24 | 672394 | Quảng Bình |
2018-05-22 | 490594 | Đắc Lắc |
2018-03-26 | 447294 | Phú Yên |
2017-12-20 | 825594 | Khánh Hòa |
2017-11-29 | 244394 | Đà Nẵng |
2017-11-24 | 116394 | Ninh Thuận |
2017-11-13 | 242294 | Huế |
2017-11-02 | 834694 | Quảng Trị |
2017-07-28 | 194094 | Ninh Thuận |
2017-06-01 | 658194 | Quảng Bình |
2017-05-23 | 646394 | Quảng Nam |
2017-05-11 | 984394 | Bình Định |
2017-04-22 | 037494 | Đà Nẵng |
2017-02-01 | 94094 | Đà Nẵng |
2016-11-03 | 48594 | Quảng Trị |
2016-08-13 | 00494 | Quảng Ngãi |
Các ngày có giải đặc biệt 65 giống với Quảng Trị hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-07 | 397165 | Quảng Ngãi |
2019-11-12 | 455365 | Quảng Nam |
2019-08-10 | 801165 | Đắk Nông |
2019-07-06 | 662965 | Quảng Ngãi |
2019-04-13 | 923265 | Quảng Ngãi |
2019-02-05 | 702965 | Quảng Nam |
2019-01-31 | 689165 | Quảng Trị |
2019-01-25 | 752565 | Gia Lai |
2019-01-03 | 579665 | Quảng Trị |
2018-12-26 | 181665 | Khánh Hòa |
2018-09-15 | 801065 | Đắk Nông |
2018-08-27 | 357965 | Phú Yên |
2018-07-19 | 809065 | Bình Định |
2018-05-24 | 758265 | Quảng Trị |
2018-03-01 | 862765 | Quảng Trị |
2018-01-03 | 964265 | Khánh Hòa |
2017-11-16 | 794265 | Bình Định |
2017-10-28 | 469465 | Đà Nẵng |
2017-10-14 | 762965 | Đà Nẵng |
2017-10-06 | 164965 | Ninh Thuận |
2017-08-19 | 812965 | Đà Nẵng |
2017-08-06 | 385965 | Khánh Hòa |
2017-07-27 | 272365 | Quảng Trị |
2017-06-13 | 408965 | Quảng Nam |
2017-05-20 | 664365 | Quảng Ngãi |
2017-05-17 | 371165 | Đà Nẵng |
2017-05-16 | 397565 | Quảng Nam |
2017-05-08 | 036965 | Huế |
2017-02-16 | 54765 | Quảng Bình |
2016-11-11 | 24165 | Gia Lai |
2016-10-17 | 51265 | Huế |
2016-09-01 | 63465 | Bình Định |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.