Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
DB | 650269 69 269 | 643874 74 874 | 717522 22 522 |
G1 | 64152 52 152 | 81205 05 205 | 07232 32 232 |
G2 | 25413 13 413 | 56663 63 663 | 18960 60 960 |
G3 | 16326 26 326 92127 27 127 | 56079 79 079 72044 44 044 | 46894 94 894 81597 97 597 |
G4 | 18258 58 258 63601 01 601 78955 55 955 79279 79 279 82470 70 470 88949 49 949 90689 89 689 | 02941 41 941 33258 58 258 36212 12 212 55941 41 941 70538 38 538 73718 18 718 92570 70 570 | 01830 30 830 23605 05 605 28127 27 127 31116 16 116 44518 18 518 46364 64 364 49297 97 297 |
G5 | 5456 56 456 | 5643 43 643 | 0168 68 168 |
G6 | 0604 04 604 0999 99 999 8904 04 904 | 1685 85 685 2700 00 700 9745 45 745 | 2693 93 693 8257 57 257 9627 27 627 |
G7 | 028 28 028 | 961 61 961 | 810 10 810 |
G8 | 81 81 81 | 78 78 78 | 84 84 84 |
Các ngày có giải đặc biệt 69 giống với Bình Định hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-10-13 | 157469 | Kon Tum |
2019-07-21 | 261869 | Kon Tum |
2019-07-12 | 294969 | Gia Lai |
2019-06-09 | 104269 | Kon Tum |
2019-02-18 | 560669 | Phú Yên |
2019-02-07 | 724469 | Bình Định |
2019-02-02 | 989669 | Đắk Nông |
2019-01-08 | 332369 | Quảng Nam |
2018-12-11 | 877469 | Đắc Lắc |
2018-11-12 | 402469 | Huế |
2018-08-20 | 778369 | Huế |
2018-07-31 | 731769 | Quảng Nam |
2018-04-24 | 333769 | Đắc Lắc |
2018-03-22 | 901469 | Quảng Bình |
2018-01-18 | 650269 | Bình Định |
2017-11-23 | 976769 | Quảng Trị |
2017-11-16 | 548369 | Quảng Trị |
2017-10-07 | 996469 | Quảng Ngãi |
2017-07-25 | 839069 | Quảng Nam |
2017-06-12 | 769569 | Phú Yên |
2017-06-09 | 754769 | Ninh Thuận |
2017-04-21 | 770969 | Gia Lai |
2017-04-06 | 563669 | Quảng Bình |
2016-09-20 | 34469 | Quảng Nam |
Các ngày có giải đặc biệt 22 giống với Quảng Trị hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-04 | 792722 | Khánh Hòa |
2019-10-09 | 814222 | Khánh Hòa |
2019-10-06 | 725022 | Kon Tum |
2019-08-28 | 481322 | Khánh Hòa |
2019-08-27 | 974822 | Đắc Lắc |
2019-06-12 | 475522 | Đà Nẵng |
2019-01-13 | 963722 | Khánh Hòa |
2018-10-03 | 968722 | Khánh Hòa |
2018-07-30 | 406822 | Phú Yên |
2018-07-27 | 455922 | Ninh Thuận |
2018-07-09 | 711522 | Huế |
2018-05-24 | 657422 | Bình Định |
2018-05-05 | 235022 | Đắk Nông |
2018-03-27 | 226822 | Quảng Nam |
2018-02-03 | 173622 | Đà Nẵng |
2018-01-18 | 717522 | Quảng Trị |
2017-10-21 | 849822 | Đà Nẵng |
2017-09-24 | 856022 | Kon Tum |
2017-09-09 | 351022 | Đà Nẵng |
2017-09-08 | 321622 | Ninh Thuận |
2017-08-08 | 004722 | Quảng Nam |
2017-08-02 | 771622 | Khánh Hòa |
2017-07-23 | 627922 | Khánh Hòa |
2017-07-22 | 928722 | Đà Nẵng |
2017-06-22 | 602522 | Bình Định |
2017-04-05 | 390522 | Khánh Hòa |
2017-01-26 | 33322 | Quảng Bình |
2017-01-24 | 59922 | Đắc Lắc |
2016-11-28 | 95922 | Huế |
2016-11-14 | 82122 | Phú Yên |
2016-11-10 | 83422 | Quảng Trị |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.