Huế | Phú Yên | |
DB | 953874 74 874 | 626973 73 973 |
G1 | 61602 02 602 | 11443 43 443 |
G2 | 25769 69 769 | 13745 45 745 |
G3 | 38250 50 250 75717 17 717 | 48419 19 419 81850 50 850 |
G4 | 12625 25 625 16695 95 695 57888 88 888 62782 82 782 94666 66 666 95636 36 636 95919 19 919 | 02240 40 240 08177 77 177 15856 56 856 45266 66 266 47939 39 939 56243 43 243 87504 04 504 |
G5 | 9269 69 269 | 8399 99 399 |
G6 | 2607 07 607 4421 21 421 5089 89 089 | 3418 18 418 5606 06 606 8077 77 077 |
G7 | 700 00 700 | 810 10 810 |
G8 | 10 10 10 | 88 88 88 |
Các ngày có giải đặc biệt 74 giống với Huế hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-25 | 950274 | Phú Yên |
2019-10-03 | 758074 | Quảng Bình |
2019-06-01 | 006174 | Đắk Nông |
2019-05-29 | 473974 | Khánh Hòa |
2019-05-16 | 221774 | Quảng Trị |
2019-03-23 | 556774 | Quảng Ngãi |
2019-02-10 | 544374 | Khánh Hòa |
2019-01-24 | 507274 | Bình Định |
2019-01-12 | 865474 | Đắk Nông |
2019-01-03 | 464474 | Bình Định |
2018-12-14 | 933374 | Gia Lai |
2018-12-10 | 266974 | Phú Yên |
2018-10-18 | 665374 | Quảng Trị |
2018-08-10 | 525774 | Ninh Thuận |
2018-07-14 | 379874 | Đà Nẵng |
2018-06-02 | 658074 | Quảng Ngãi |
2018-04-23 | 788174 | Huế |
2018-03-14 | 488674 | Đà Nẵng |
2018-02-20 | 600274 | Quảng Nam |
2018-02-07 | 308474 | Khánh Hòa |
2018-01-18 | 643874 | Quảng Bình |
2018-01-08 | 045874 | Phú Yên |
2017-12-06 | 472774 | Khánh Hòa |
2017-10-26 | 872674 | Bình Định |
2017-10-23 | 953874 | Huế |
2017-09-21 | 231874 | Quảng Bình |
2017-09-02 | 810274 | Đắk Nông |
2017-08-05 | 975274 | Đà Nẵng |
2017-07-29 | 218874 | Quảng Ngãi |
2017-07-21 | 344474 | Gia Lai |
2017-06-22 | 241474 | Quảng Trị |
2017-05-29 | 345374 | Phú Yên |
2017-05-04 | 062974 | Quảng Trị |
2016-12-28 | 78674 | Đà Nẵng |
Các ngày có giải đặc biệt 73 giống với Phú Yên hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-07-13 | 426173 | Đà Nẵng |
2019-04-24 | 056873 | Khánh Hòa |
2019-04-01 | 990073 | Huế |
2018-12-06 | 861273 | Bình Định |
2018-10-25 | 045673 | Bình Định |
2018-10-09 | 558873 | Đắc Lắc |
2018-10-06 | 889473 | Quảng Ngãi |
2018-08-29 | 190873 | Đà Nẵng |
2018-07-26 | 021073 | Bình Định |
2018-06-07 | 990473 | Bình Định |
2018-05-29 | 529473 | Đắc Lắc |
2018-05-12 | 488873 | Đà Nẵng |
2018-04-20 | 407773 | Ninh Thuận |
2018-04-12 | 002073 | Quảng Bình |
2017-10-26 | 023273 | Quảng Bình |
2017-10-23 | 626973 | Phú Yên |
2017-10-19 | 932473 | Bình Định |
2017-08-14 | 077873 | Huế |
2017-07-30 | 076273 | Kon Tum |
2017-04-15 | 904273 | Đà Nẵng |
2017-04-03 | 560973 | Huế |
2017-03-29 | 07773 | Khánh Hòa |
2017-02-08 | 35473 | Đà Nẵng |
2017-01-26 | 53773 | Bình Định |
2017-01-21 | 47473 | Quảng Ngãi |
2017-01-19 | 08373 | Quảng Trị |
2016-08-01 | 26973 | Phú Yên |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.