Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
DB | 514158 58 158 | 539147 47 147 | 123979 79 979 |
G1 | 29749 49 749 | 13139 39 139 | 41814 14 814 |
G2 | 30379 79 379 | 43511 11 511 | 68733 33 733 |
G3 | 03821 21 821 21063 63 063 | 00379 79 379 30082 82 082 | 50615 15 615 77101 01 101 |
G4 | 09577 77 577 28969 69 969 58537 37 537 62351 51 351 77571 71 571 81812 12 812 97391 91 391 | 04569 69 569 10653 53 653 20498 98 498 23236 36 236 47268 68 268 57890 90 890 92018 18 018 | 05944 44 944 13235 35 235 22244 44 244 24281 81 281 63613 13 613 80726 26 726 83696 96 696 |
G5 | 8710 10 710 | 0285 85 285 | 7797 97 797 |
G6 | 1676 76 676 1808 08 808 3837 37 837 | 4580 80 580 8922 22 922 9651 51 651 | 0287 87 287 3581 81 581 5217 17 217 |
G7 | 983 83 983 | 478 78 478 | 956 56 956 |
G8 | 02 02 02 | 43 43 43 | 20 20 20 |
Các ngày có giải đặc biệt 58 giống với Bình Định hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-03 | 102558 | Đắc Lắc |
2019-11-16 | 467858 | Đắk Nông |
2019-11-11 | 574558 | Phú Yên |
2019-09-19 | 847958 | Quảng Bình |
2019-08-21 | 423858 | Khánh Hòa |
2019-06-28 | 290258 | Gia Lai |
2019-06-06 | 230558 | Quảng Trị |
2019-04-06 | 313658 | Đà Nẵng |
2019-03-28 | 659658 | Quảng Trị |
2019-03-07 | 435258 | Quảng Trị |
2019-02-16 | 512358 | Đắk Nông |
2019-01-31 | 456458 | Quảng Bình |
2019-01-10 | 384058 | Quảng Trị |
2018-11-01 | 646758 | Quảng Bình |
2018-08-26 | 333258 | Kon Tum |
2018-06-09 | 244558 | Đà Nẵng |
2018-06-05 | 767058 | Quảng Nam |
2018-05-06 | 069958 | Kon Tum |
2018-02-11 | 562258 | Khánh Hòa |
2017-10-24 | 588358 | Đắc Lắc |
2017-10-02 | 280358 | Huế |
2017-08-13 | 679058 | Kon Tum |
2017-06-15 | 514158 | Bình Định |
2017-05-01 | 337458 | Huế |
2017-03-07 | 80258 | Quảng Nam |
2017-03-05 | 74258 | Kon Tum |
2017-02-20 | 40358 | Huế |
2017-01-01 | 73058 | Khánh Hòa |
2016-11-04 | 94658 | Gia Lai |
2016-08-11 | 30058 | Quảng Bình |
2016-08-04 | 15758 | Bình Định |
Các ngày có giải đặc biệt 47 giống với Quảng Bình hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-26 | 995547 | Quảng Nam |
2019-11-10 | 551347 | Kon Tum |
2019-10-02 | 524947 | Đà Nẵng |
2019-07-05 | 642847 | Gia Lai |
2019-03-31 | 775547 | Khánh Hòa |
2019-01-29 | 189247 | Quảng Nam |
2018-10-26 | 039647 | Gia Lai |
2018-10-04 | 570047 | Bình Định |
2018-09-23 | 111447 | Khánh Hòa |
2018-08-11 | 172847 | Đắk Nông |
2018-08-02 | 771547 | Quảng Bình |
2018-07-07 | 286247 | Đà Nẵng |
2018-06-16 | 209047 | Đà Nẵng |
2018-04-28 | 853147 | Đà Nẵng |
2018-03-30 | 871647 | Ninh Thuận |
2018-03-10 | 156147 | Đà Nẵng |
2018-01-30 | 060247 | Quảng Nam |
2017-10-05 | 200647 | Quảng Bình |
2017-09-25 | 095647 | Phú Yên |
2017-09-14 | 206347 | Quảng Bình |
2017-07-20 | 193947 | Bình Định |
2017-06-15 | 539147 | Quảng Bình |
2017-03-14 | 63647 | Đắc Lắc |
2017-01-11 | 18947 | Khánh Hòa |
2016-11-24 | 14947 | Quảng Trị |
2016-11-01 | 32747 | Quảng Nam |
2016-09-17 | 73447 | Quảng Ngãi |
Các ngày có giải đặc biệt 79 giống với Quảng Trị hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-12 | 774679 | Quảng Trị |
2019-12-08 | 086779 | Khánh Hòa |
2019-10-10 | 406179 | Quảng Bình |
2019-09-05 | 208779 | Bình Định |
2019-08-10 | 328779 | Quảng Ngãi |
2019-07-31 | 224179 | Khánh Hòa |
2019-06-25 | 011879 | Đắc Lắc |
2019-05-12 | 114979 | Khánh Hòa |
2019-05-03 | 411279 | Gia Lai |
2019-04-09 | 694679 | Đắc Lắc |
2019-04-06 | 809379 | Quảng Ngãi |
2019-03-29 | 155679 | Gia Lai |
2019-02-04 | 502579 | Huế |
2018-09-20 | 692579 | Bình Định |
2018-09-01 | 933779 | Quảng Ngãi |
2018-05-10 | 601279 | Quảng Trị |
2018-04-20 | 522579 | Gia Lai |
2018-02-16 | 737179 | Gia Lai |
2018-01-28 | 230779 | Kon Tum |
2017-11-26 | 222279 | Khánh Hòa |
2017-10-28 | 152079 | Quảng Ngãi |
2017-10-10 | 537879 | Đắc Lắc |
2017-09-10 | 001779 | Kon Tum |
2017-08-19 | 437079 | Đắk Nông |
2017-06-15 | 123979 | Quảng Trị |
2017-05-21 | 969479 | Khánh Hòa |
2017-03-23 | 71379 | Quảng Bình |
2017-03-13 | 19179 | Phú Yên |
2017-03-10 | 63579 | Ninh Thuận |
2016-12-27 | 98879 | Đắc Lắc |
2016-11-30 | 41279 | Khánh Hòa |
2016-10-13 | 06179 | Quảng Trị |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu.
Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ.
Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm.
Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử.
Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao.
Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau:
Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo.
Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy.
Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống.