An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
DB | 506152 52 152 | 215893 93 893 | 802307 07 307 |
G1 | 27053 53 053 | 37744 44 744 | 32511 11 511 |
G2 | 13046 46 046 | 14477 77 477 | 51325 25 325 |
G3 | 21297 97 297 76452 52 452 | 42375 75 375 63950 50 950 | 15707 07 707 96772 72 772 |
G4 | 10199 99 199 17354 54 354 20770 70 770 60628 28 628 67948 48 948 82429 29 429 82941 41 941 | 41892 92 892 54748 48 748 65505 05 505 74207 07 207 75739 39 739 81736 36 736 88163 63 163 | 19176 76 176 31762 62 762 32358 58 358 34073 73 073 54757 57 757 84374 74 374 97042 42 042 |
G5 | 6386 86 386 | 3372 72 372 | 0651 51 651 |
G6 | 0435 35 435 5077 77 077 6960 60 960 | 3503 03 503 6326 26 326 8190 90 190 | 2307 07 307 6187 87 187 7711 11 711 |
G7 | 685 85 685 | 397 97 397 | 336 36 336 |
G8 | 06 06 06 | 98 98 98 | 46 46 46 |
Các ngày có giải đặc biệt 52 giống với An Giang hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-07-25 | 506152 | An Giang |
2019-06-20 | 090052 | An Giang |
2019-05-25 | 779952 | Bình Phước |
2019-05-05 | 827052 | Tiền Giang |
2019-04-12 | 370652 | Bình Dương |
2019-03-17 | 970452 | Đà Lạt |
2019-02-09 | 974452 | Long An |
2018-11-07 | 908952 | Cần Thơ |
2018-09-14 | 603052 | Trà Vinh |
2018-06-09 | 297752 | Long An |
2018-05-21 | 058352 | TP. HCM |
2018-05-21 | 955252 | Đồng Tháp |
2018-03-27 | 151452 | Bến Tre |
2018-03-22 | 703352 | Bình Thuận |
2018-02-11 | 896352 | Tiền Giang |
2018-02-10 | 070152 | Bình Phước |
2018-01-08 | 755452 | TP. HCM |
2017-12-14 | 714452 | An Giang |
2017-10-31 | 963852 | Bến Tre |
2017-10-03 | 927952 | Bến Tre |
2017-07-08 | 750852 | TP. HCM |
2017-07-04 | 813952 | Bến Tre |
2017-06-24 | 566152 | Bình Phước |
2017-03-23 | 850052 | Bình Thuận |
2017-02-19 | 956052 | Đà Lạt |
2017-02-03 | 783852 | Bình Dương |
2017-01-28 | 730052 | Hậu Giang |
2017-01-14 | 163552 | Long An |
2017-01-09 | 702552 | Cà Mau |
2017-01-05 | 669752 | Bình Thuận |
2017-01-03 | 312152 | Bến Tre |
2016-12-04 | 281952 | Đà Lạt |
2016-10-03 | 158652 | Cà Mau |
2016-09-02 | 124452 | Trà Vinh |
Các ngày có giải đặc biệt 93 giống với Bình Thuận hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-18 | 426793 | Đồng Tháp |
2019-10-14 | 601993 | Đồng Tháp |
2019-09-06 | 153693 | Trà Vinh |
2019-09-05 | 990493 | Bình Thuận |
2019-09-02 | 515193 | Cà Mau |
2019-08-23 | 247493 | Vĩnh Long |
2019-07-25 | 215893 | Bình Thuận |
2019-06-29 | 285293 | Hậu Giang |
2019-06-24 | 001693 | Cà Mau |
2019-05-30 | 037093 | Tây Ninh |
2019-04-23 | 609893 | Bến Tre |
2019-03-20 | 333193 | Đồng Nai |
2018-11-06 | 719393 | Bến Tre |
2018-10-04 | 406093 | Tây Ninh |
2018-09-22 | 002093 | Long An |
2018-07-29 | 979393 | Tiền Giang |
2018-07-02 | 801893 | Đồng Tháp |
2018-06-20 | 442493 | Sóc Trăng |
2018-06-18 | 091893 | TP. HCM |
2018-02-24 | 794393 | Long An |
2018-02-08 | 041393 | An Giang |
2017-10-03 | 144293 | Bạc Liêu |
2017-09-08 | 128793 | Vĩnh Long |
2017-09-03 | 691993 | Đà Lạt |
2017-08-27 | 033793 | Kiên Giang |
2017-07-07 | 974193 | Vĩnh Long |
2017-06-08 | 627093 | Bình Thuận |
2017-04-28 | 410493 | Vĩnh Long |
2017-04-27 | 688093 | An Giang |
2017-03-17 | 437393 | Bình Dương |
2017-02-12 | 122393 | Đà Lạt |
2016-12-01 | 657093 | Tây Ninh |
2016-08-16 | 059293 | Vũng Tàu |
Các ngày có giải đặc biệt 07 giống với Tây Ninh hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-26 | 434307 | Bạc Liêu |
2019-10-06 | 886407 | Kiên Giang |
2019-10-04 | 063207 | Trà Vinh |
2019-08-31 | 112807 | Bình Phước |
2019-07-25 | 802307 | Tây Ninh |
2019-07-06 | 763607 | TP. HCM |
2019-05-29 | 192507 | Cần Thơ |
2019-03-23 | 341107 | TP. HCM |
2019-02-10 | 430807 | Tiền Giang |
2019-01-28 | 649307 | TP. HCM |
2019-01-18 | 461407 | Vĩnh Long |
2019-01-05 | 972507 | TP. HCM |
2018-10-01 | 040507 | TP. HCM |
2018-09-16 | 884507 | Đà Lạt |
2018-07-22 | 366607 | Đà Lạt |
2018-04-26 | 757007 | Bình Thuận |
2018-04-23 | 139707 | Đồng Tháp |
2018-03-13 | 746307 | Bến Tre |
2018-01-27 | 619207 | Long An |
2018-01-24 | 225907 | Cần Thơ |
2018-01-17 | 750107 | Cần Thơ |
2017-11-29 | 913807 | Đồng Nai |
2017-10-21 | 864907 | Bình Phước |
2017-10-04 | 868007 | Sóc Trăng |
2017-09-01 | 242607 | Bình Dương |
2017-08-12 | 739607 | Hậu Giang |
2017-08-02 | 317407 | Cần Thơ |
2017-04-20 | 160207 | Tây Ninh |
2016-12-17 | 210807 | Long An |
2016-09-03 | 874207 | Long An |
2016-08-15 | 855707 | Cà Mau |
2016-08-11 | 404007 | Bình Thuận |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
XSMN - Xổ số miền Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều anh chị em bởi cơ cấu giải thưởng cao, cùng cách chơi khá đơn giản. Song song với những cách dự đoán kết quả xổ số đã quá quen thuộc như giải mộng, tính toán chu kỳ, thì còn vô vàn những cách thức khác đang chờ chúng ta khám phá. Bài viết này được dành tặng cho những ai đã và đang muốn tìm hiểu những kinh nghiệm để dự đoán KQXSMN kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất có thể.
XSMN Xổ số miền Nam được quay số mở thưởng mỗi ngày. Điều đáng nói là mỗi một ngày quay số mở thưởng lại có đến 3 – 4 tỉnh thành khác nhau. Các chu kỳ quay của mỗi tỉnh là cách tuần, địa điểm quay lại không hề cố định, đây là điều rất khác so với xổ số miền Bắc. Chính điều này gây ra những khó khăn nhất định cho người chơi khi phải tính toán cầu lô hàng ngày, nhất là đối với những anh chị em mới tập chơi.
Tỷ lệ trúng thưởng của xổ số miền Nam khá cao. Lô đề miền Nam được biết đến với tên gọi Tài – Xỉu. Nếu anh chị em lựa chọn đánh những con số từ 50 trở lên thì được gọi là Tài, đánh từ 50 trở xuống thì gọi là Xỉu. Anh chị em cũng có thể đánh theo điểm, tỷ lệ ăn tiền là 0,8 ăn 75, khá cao so với lô đề miền Bắc.
Mỗi điểm của Tài Xỉu miền Nam dao động từ 14.400 – 16.000 đồng. Cứ mỗi điểm trúng sẽ ăn tới 75.000 đồng, hoặc 80.000 đồng. Có thể thấy, mức đầu tư của xổ số miền Nam rẻ hơn, nhưng lại thu nhiều tiền hơn khi thắng so với khu vực miền Bắc.
Tỷ lệ ăn tiền cao, số tiền vốn bỏ ra thấp đã thu hút rất nhiều người chơi. Để có thể giành được chiến thắng, anh chị em cần phải trang bị và học hỏi kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Nam KQXSMN khoa học, chính xác. Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo quy luật nhất định, lô đề cũng vậy. Điều quan trọng là anh chị em sử dụng làm thế nào để tìm ra quy luật đó mà thôi.
Anh chị em có thể sử dụng phương pháp dự đoán lô rôi khi dự đoán miền Nam và dự đoán miền Bắc. Việc đoán lô rơi chỉ cần dựa trên kết quả lô đề đã xuất hiện trước đó, tìm ra những con lô chưa từng xuất hiện và đánh. Đây là cách cơ bản nhất mà những người mới vào nghề thường sử dụng. Tuy nhiên đối với những con lô câm không xuất hiện trong thời gian dài thì đây là phương án không khả thi. Anh chị em nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này để dự đoán xổ số miền Nam.
Trước tiên, anh chị em phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho giải 4 – 5 số mà thôi. Theo tính toán của các nhà cái, giải 4 và giải 5 trong hệ thống xổ số miền Nam có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Cách dự đoán cũng khá đơn giản, cụ thể như sau:
Anh chị em để ý, nếu thấy trong KQXSMN - kết quả xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày hôm trước xuất hiện giải có 2 con số thuộc hàng đơn vị bắt cặp với nhau, ta có thể dùng chính con số đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Giải 5 của xổ số miền Nam - XSMN mở thưởng ngày 13/3/2020 có số 2376 và giải tư có số 8967 thì ta có đánh tiếp cặp 76 – 67 trong 3 ngày liên tiếp.
Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có tỷ lệ thành công nhất định. Anh chị em đừng quên truy cập thường xuyên vào website để cập nhật những tin tức giúp ích cho việc chơi xổ số miền Nam nhé.