Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM | |
DB | 744566 66 566 | 952227 27 227 | 556674 74 674 | 341107 07 107 |
G1 | 20729 29 729 | 29030 30 030 | 73124 24 124 | 56925 25 925 |
G2 | 19391 91 391 | 90349 49 349 | 45881 81 881 | 03185 85 185 |
G3 | 59695 95 695 71935 35 935 | 07887 87 887 23969 69 969 | 16442 42 442 63486 86 486 | 57352 52 352 72212 12 212 |
G4 | 09718 18 718 19920 20 920 22076 76 076 29969 69 969 54727 27 727 61963 63 963 74880 80 880 | 22749 49 749 25026 26 026 34323 23 323 39594 94 594 42757 57 757 51245 45 245 67521 21 521 | 33166 66 166 34747 47 747 49345 45 345 64282 82 282 81474 74 474 96374 74 374 99127 27 127 | 03631 31 631 39598 98 598 45340 40 340 51924 24 924 64214 14 214 68893 93 893 92107 07 107 |
G5 | 7877 77 877 | 6656 56 656 | 6809 09 809 | 7634 34 634 |
G6 | 2262 62 262 8047 47 047 8783 83 783 | 5787 87 787 6817 17 817 8256 56 256 | 2451 51 451 5188 88 188 6276 76 276 | 3829 29 829 5665 65 665 7600 00 600 |
G7 | 722 22 722 | 008 08 008 | 755 55 755 | 332 32 332 |
G8 | 18 18 18 | 72 72 72 | 90 90 90 | 68 68 68 |
Các ngày có giải đặc biệt 27 giống với Hậu Giang hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-09-03 | 571127 | Bạc Liêu |
2019-03-23 | 952227 | Hậu Giang |
2019-03-20 | 728327 | Cần Thơ |
2019-02-21 | 662427 | Bình Thuận |
2019-02-01 | 871027 | Trà Vinh |
2018-12-26 | 207127 | Đồng Nai |
2018-09-23 | 103427 | Tiền Giang |
2018-09-16 | 832927 | Tiền Giang |
2018-08-03 | 748827 | Vĩnh Long |
2018-06-06 | 030827 | Cần Thơ |
2018-04-20 | 760227 | Bình Dương |
2018-02-14 | 985427 | Sóc Trăng |
2018-02-12 | 820927 | Cà Mau |
2017-12-04 | 019127 | TP. HCM |
2017-11-02 | 975427 | Tây Ninh |
2017-08-26 | 913127 | Bình Phước |
2017-08-23 | 968627 | Cần Thơ |
2017-08-19 | 941027 | Hậu Giang |
2017-08-19 | 383727 | Long An |
2017-06-02 | 296427 | Trà Vinh |
2017-05-12 | 303327 | Trà Vinh |
2017-03-19 | 201327 | Tiền Giang |
2017-02-20 | 801127 | TP. HCM |
2017-01-23 | 330427 | Đồng Tháp |
2017-01-17 | 267727 | Bạc Liêu |
2017-01-06 | 125427 | Vĩnh Long |
2016-12-23 | 815227 | Vĩnh Long |
2016-11-03 | 233027 | Bình Thuận |
2016-10-12 | 271627 | Đồng Nai |
2016-09-17 | 036227 | Long An |
2016-08-27 | 833727 | Hậu Giang |
Các ngày có giải đặc biệt 74 giống với Long An hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-09 | 421374 | Cà Mau |
2019-12-09 | 232474 | TP. HCM |
2019-11-20 | 695374 | Đồng Nai |
2019-11-10 | 552174 | Đà Lạt |
2019-10-21 | 323574 | TP. HCM |
2019-09-07 | 434574 | Bình Phước |
2019-08-23 | 769374 | Bình Dương |
2019-07-31 | 678274 | Sóc Trăng |
2019-07-28 | 446874 | Kiên Giang |
2019-07-12 | 228974 | Vĩnh Long |
2019-04-13 | 775274 | Long An |
2019-03-29 | 800074 | Trà Vinh |
2019-03-23 | 556674 | Long An |
2018-12-03 | 327074 | Đồng Tháp |
2018-10-21 | 670174 | Kiên Giang |
2018-10-08 | 852574 | Đồng Tháp |
2018-08-23 | 820274 | Bình Thuận |
2018-08-16 | 622774 | An Giang |
2018-05-29 | 629474 | Vũng Tàu |
2018-05-05 | 275874 | Hậu Giang |
2018-04-07 | 026174 | TP. HCM |
2018-03-07 | 258574 | Cần Thơ |
2018-02-14 | 576674 | Cần Thơ |
2018-01-10 | 900774 | Sóc Trăng |
2017-11-23 | 061074 | An Giang |
2017-11-19 | 654274 | Đà Lạt |
2017-08-21 | 806974 | Đồng Tháp |
2016-10-19 | 073774 | Sóc Trăng |
2016-09-15 | 433574 | An Giang |
Các ngày có giải đặc biệt 07 giống với TP. HCM hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-26 | 434307 | Bạc Liêu |
2019-10-06 | 886407 | Kiên Giang |
2019-10-04 | 063207 | Trà Vinh |
2019-08-31 | 112807 | Bình Phước |
2019-07-25 | 802307 | Tây Ninh |
2019-07-06 | 763607 | TP. HCM |
2019-05-29 | 192507 | Cần Thơ |
2019-03-23 | 341107 | TP. HCM |
2019-02-10 | 430807 | Tiền Giang |
2019-01-28 | 649307 | TP. HCM |
2019-01-18 | 461407 | Vĩnh Long |
2019-01-05 | 972507 | TP. HCM |
2018-10-01 | 040507 | TP. HCM |
2018-09-16 | 884507 | Đà Lạt |
2018-07-22 | 366607 | Đà Lạt |
2018-04-26 | 757007 | Bình Thuận |
2018-04-23 | 139707 | Đồng Tháp |
2018-03-13 | 746307 | Bến Tre |
2018-01-27 | 619207 | Long An |
2018-01-24 | 225907 | Cần Thơ |
2018-01-17 | 750107 | Cần Thơ |
2017-11-29 | 913807 | Đồng Nai |
2017-10-21 | 864907 | Bình Phước |
2017-10-04 | 868007 | Sóc Trăng |
2017-09-01 | 242607 | Bình Dương |
2017-08-12 | 739607 | Hậu Giang |
2017-08-02 | 317407 | Cần Thơ |
2017-04-20 | 160207 | Tây Ninh |
2016-12-17 | 210807 | Long An |
2016-09-03 | 874207 | Long An |
2016-08-15 | 855707 | Cà Mau |
2016-08-11 | 404007 | Bình Thuận |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
XSMN - Xổ số miền Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều anh chị em bởi cơ cấu giải thưởng cao, cùng cách chơi khá đơn giản. Song song với những cách dự đoán kết quả xổ số đã quá quen thuộc như giải mộng, tính toán chu kỳ, thì còn vô vàn những cách thức khác đang chờ chúng ta khám phá. Bài viết này được dành tặng cho những ai đã và đang muốn tìm hiểu những kinh nghiệm để dự đoán KQXSMN kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất có thể.
XSMN Xổ số miền Nam được quay số mở thưởng mỗi ngày. Điều đáng nói là mỗi một ngày quay số mở thưởng lại có đến 3 – 4 tỉnh thành khác nhau. Các chu kỳ quay của mỗi tỉnh là cách tuần, địa điểm quay lại không hề cố định, đây là điều rất khác so với xổ số miền Bắc. Chính điều này gây ra những khó khăn nhất định cho người chơi khi phải tính toán cầu lô hàng ngày, nhất là đối với những anh chị em mới tập chơi.
Tỷ lệ trúng thưởng của xổ số miền Nam khá cao. Lô đề miền Nam được biết đến với tên gọi Tài – Xỉu. Nếu anh chị em lựa chọn đánh những con số từ 50 trở lên thì được gọi là Tài, đánh từ 50 trở xuống thì gọi là Xỉu. Anh chị em cũng có thể đánh theo điểm, tỷ lệ ăn tiền là 0,8 ăn 75, khá cao so với lô đề miền Bắc.
Mỗi điểm của Tài Xỉu miền Nam dao động từ 14.400 – 16.000 đồng. Cứ mỗi điểm trúng sẽ ăn tới 75.000 đồng, hoặc 80.000 đồng. Có thể thấy, mức đầu tư của xổ số miền Nam rẻ hơn, nhưng lại thu nhiều tiền hơn khi thắng so với khu vực miền Bắc.
Tỷ lệ ăn tiền cao, số tiền vốn bỏ ra thấp đã thu hút rất nhiều người chơi. Để có thể giành được chiến thắng, anh chị em cần phải trang bị và học hỏi kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Nam KQXSMN khoa học, chính xác. Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo quy luật nhất định, lô đề cũng vậy. Điều quan trọng là anh chị em sử dụng làm thế nào để tìm ra quy luật đó mà thôi.
Anh chị em có thể sử dụng phương pháp dự đoán lô rôi khi dự đoán miền Nam và dự đoán miền Bắc. Việc đoán lô rơi chỉ cần dựa trên kết quả lô đề đã xuất hiện trước đó, tìm ra những con lô chưa từng xuất hiện và đánh. Đây là cách cơ bản nhất mà những người mới vào nghề thường sử dụng. Tuy nhiên đối với những con lô câm không xuất hiện trong thời gian dài thì đây là phương án không khả thi. Anh chị em nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này để dự đoán xổ số miền Nam.
Trước tiên, anh chị em phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho giải 4 – 5 số mà thôi. Theo tính toán của các nhà cái, giải 4 và giải 5 trong hệ thống xổ số miền Nam có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Cách dự đoán cũng khá đơn giản, cụ thể như sau:
Anh chị em để ý, nếu thấy trong KQXSMN - kết quả xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày hôm trước xuất hiện giải có 2 con số thuộc hàng đơn vị bắt cặp với nhau, ta có thể dùng chính con số đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Giải 5 của xổ số miền Nam - XSMN mở thưởng ngày 13/3/2020 có số 2376 và giải tư có số 8967 thì ta có đánh tiếp cặp 76 – 67 trong 3 ngày liên tiếp.
Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có tỷ lệ thành công nhất định. Anh chị em đừng quên truy cập thường xuyên vào website để cập nhật những tin tức giúp ích cho việc chơi xổ số miền Nam nhé.