Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
DB | 728327 27 327 | 333193 93 193 | 705456 56 456 |
G1 | 20684 84 684 | 64375 75 375 | 67650 50 650 |
G2 | 61284 84 284 | 16247 47 247 | 48098 98 098 |
G3 | 34281 81 281 60718 18 718 | 56873 73 873 77282 82 282 | 37944 44 944 56089 89 089 |
G4 | 52405 05 405 55639 39 639 57349 49 349 65909 09 909 76429 29 429 85629 29 629 90197 97 197 | 01518 18 518 06393 93 393 08799 99 799 08941 41 941 21841 41 841 44825 25 825 57953 53 953 | 24772 72 772 28778 78 778 41796 96 796 50933 33 933 61049 49 049 70647 47 647 85777 77 777 |
G5 | 1086 86 086 | 7685 85 685 | 6536 36 536 |
G6 | 0951 51 951 2068 68 068 4200 00 200 | 2166 66 166 5841 41 841 6938 38 938 | 0866 66 866 6099 99 099 6730 30 730 |
G7 | 254 54 254 | 255 55 255 | 550 50 550 |
G8 | 77 77 77 | 44 44 44 | 38 38 38 |
Các ngày có giải đặc biệt 27 giống với Cần Thơ hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-09-03 | 571127 | Bạc Liêu |
2019-03-23 | 952227 | Hậu Giang |
2019-03-20 | 728327 | Cần Thơ |
2019-02-21 | 662427 | Bình Thuận |
2019-02-01 | 871027 | Trà Vinh |
2018-12-26 | 207127 | Đồng Nai |
2018-09-23 | 103427 | Tiền Giang |
2018-09-16 | 832927 | Tiền Giang |
2018-08-03 | 748827 | Vĩnh Long |
2018-06-06 | 030827 | Cần Thơ |
2018-04-20 | 760227 | Bình Dương |
2018-02-14 | 985427 | Sóc Trăng |
2018-02-12 | 820927 | Cà Mau |
2017-12-04 | 019127 | TP. HCM |
2017-11-02 | 975427 | Tây Ninh |
2017-08-26 | 913127 | Bình Phước |
2017-08-23 | 968627 | Cần Thơ |
2017-08-19 | 941027 | Hậu Giang |
2017-08-19 | 383727 | Long An |
2017-06-02 | 296427 | Trà Vinh |
2017-05-12 | 303327 | Trà Vinh |
2017-03-19 | 201327 | Tiền Giang |
2017-02-20 | 801127 | TP. HCM |
2017-01-23 | 330427 | Đồng Tháp |
2017-01-17 | 267727 | Bạc Liêu |
2017-01-06 | 125427 | Vĩnh Long |
2016-12-23 | 815227 | Vĩnh Long |
2016-11-03 | 233027 | Bình Thuận |
2016-10-12 | 271627 | Đồng Nai |
2016-09-17 | 036227 | Long An |
2016-08-27 | 833727 | Hậu Giang |
Các ngày có giải đặc biệt 93 giống với Đồng Nai hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-18 | 426793 | Đồng Tháp |
2019-10-14 | 601993 | Đồng Tháp |
2019-09-06 | 153693 | Trà Vinh |
2019-09-05 | 990493 | Bình Thuận |
2019-09-02 | 515193 | Cà Mau |
2019-08-23 | 247493 | Vĩnh Long |
2019-07-25 | 215893 | Bình Thuận |
2019-06-29 | 285293 | Hậu Giang |
2019-06-24 | 001693 | Cà Mau |
2019-05-30 | 037093 | Tây Ninh |
2019-04-23 | 609893 | Bến Tre |
2019-03-20 | 333193 | Đồng Nai |
2018-11-06 | 719393 | Bến Tre |
2018-10-04 | 406093 | Tây Ninh |
2018-09-22 | 002093 | Long An |
2018-07-29 | 979393 | Tiền Giang |
2018-07-02 | 801893 | Đồng Tháp |
2018-06-20 | 442493 | Sóc Trăng |
2018-06-18 | 091893 | TP. HCM |
2018-02-24 | 794393 | Long An |
2018-02-08 | 041393 | An Giang |
2017-10-03 | 144293 | Bạc Liêu |
2017-09-08 | 128793 | Vĩnh Long |
2017-09-03 | 691993 | Đà Lạt |
2017-08-27 | 033793 | Kiên Giang |
2017-07-07 | 974193 | Vĩnh Long |
2017-06-08 | 627093 | Bình Thuận |
2017-04-28 | 410493 | Vĩnh Long |
2017-04-27 | 688093 | An Giang |
2017-03-17 | 437393 | Bình Dương |
2017-02-12 | 122393 | Đà Lạt |
2016-12-01 | 657093 | Tây Ninh |
2016-08-16 | 059293 | Vũng Tàu |
Các ngày có giải đặc biệt 56 giống với Sóc Trăng hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-23 | 719456 | Bình Phước |
2019-11-14 | 984756 | Bình Thuận |
2019-11-12 | 707856 | Bến Tre |
2019-10-07 | 126356 | Cà Mau |
2019-09-01 | 946156 | Đà Lạt |
2019-07-20 | 328756 | TP. HCM |
2019-06-02 | 839856 | Kiên Giang |
2019-03-20 | 705456 | Sóc Trăng |
2019-02-25 | 432156 | TP. HCM |
2018-12-27 | 106156 | Tây Ninh |
2018-12-09 | 132156 | Đà Lạt |
2018-10-24 | 144856 | Sóc Trăng |
2018-10-09 | 450556 | Bạc Liêu |
2018-08-17 | 994356 | Trà Vinh |
2018-07-26 | 253156 | An Giang |
2018-07-22 | 109756 | Tiền Giang |
2018-05-26 | 820456 | Hậu Giang |
2018-05-26 | 218256 | Long An |
2018-02-23 | 191556 | Trà Vinh |
2017-12-31 | 890656 | Tiền Giang |
2017-11-11 | 083956 | Bình Phước |
2017-07-24 | 320356 | TP. HCM |
2017-07-06 | 013956 | Bình Thuận |
2017-06-17 | 398156 | TP. HCM |
2017-04-26 | 779356 | Đồng Nai |
2017-03-23 | 921156 | Tây Ninh |
2016-10-26 | 191856 | Sóc Trăng |
2016-10-24 | 081056 | Đồng Tháp |
2016-10-02 | 962856 | Kiên Giang |
2016-09-11 | 117556 | Đà Lạt |
2016-08-20 | 648756 | Long An |
2016-08-06 | 181556 | Hậu Giang |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
XSMN - Xổ số miền Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều anh chị em bởi cơ cấu giải thưởng cao, cùng cách chơi khá đơn giản. Song song với những cách dự đoán kết quả xổ số đã quá quen thuộc như giải mộng, tính toán chu kỳ, thì còn vô vàn những cách thức khác đang chờ chúng ta khám phá. Bài viết này được dành tặng cho những ai đã và đang muốn tìm hiểu những kinh nghiệm để dự đoán KQXSMN kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất có thể.
XSMN Xổ số miền Nam được quay số mở thưởng mỗi ngày. Điều đáng nói là mỗi một ngày quay số mở thưởng lại có đến 3 – 4 tỉnh thành khác nhau. Các chu kỳ quay của mỗi tỉnh là cách tuần, địa điểm quay lại không hề cố định, đây là điều rất khác so với xổ số miền Bắc. Chính điều này gây ra những khó khăn nhất định cho người chơi khi phải tính toán cầu lô hàng ngày, nhất là đối với những anh chị em mới tập chơi.
Tỷ lệ trúng thưởng của xổ số miền Nam khá cao. Lô đề miền Nam được biết đến với tên gọi Tài – Xỉu. Nếu anh chị em lựa chọn đánh những con số từ 50 trở lên thì được gọi là Tài, đánh từ 50 trở xuống thì gọi là Xỉu. Anh chị em cũng có thể đánh theo điểm, tỷ lệ ăn tiền là 0,8 ăn 75, khá cao so với lô đề miền Bắc.
Mỗi điểm của Tài Xỉu miền Nam dao động từ 14.400 – 16.000 đồng. Cứ mỗi điểm trúng sẽ ăn tới 75.000 đồng, hoặc 80.000 đồng. Có thể thấy, mức đầu tư của xổ số miền Nam rẻ hơn, nhưng lại thu nhiều tiền hơn khi thắng so với khu vực miền Bắc.
Tỷ lệ ăn tiền cao, số tiền vốn bỏ ra thấp đã thu hút rất nhiều người chơi. Để có thể giành được chiến thắng, anh chị em cần phải trang bị và học hỏi kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Nam KQXSMN khoa học, chính xác. Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo quy luật nhất định, lô đề cũng vậy. Điều quan trọng là anh chị em sử dụng làm thế nào để tìm ra quy luật đó mà thôi.
Anh chị em có thể sử dụng phương pháp dự đoán lô rôi khi dự đoán miền Nam và dự đoán miền Bắc. Việc đoán lô rơi chỉ cần dựa trên kết quả lô đề đã xuất hiện trước đó, tìm ra những con lô chưa từng xuất hiện và đánh. Đây là cách cơ bản nhất mà những người mới vào nghề thường sử dụng. Tuy nhiên đối với những con lô câm không xuất hiện trong thời gian dài thì đây là phương án không khả thi. Anh chị em nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này để dự đoán xổ số miền Nam.
Trước tiên, anh chị em phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho giải 4 – 5 số mà thôi. Theo tính toán của các nhà cái, giải 4 và giải 5 trong hệ thống xổ số miền Nam có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Cách dự đoán cũng khá đơn giản, cụ thể như sau:
Anh chị em để ý, nếu thấy trong KQXSMN - kết quả xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày hôm trước xuất hiện giải có 2 con số thuộc hàng đơn vị bắt cặp với nhau, ta có thể dùng chính con số đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Giải 5 của xổ số miền Nam - XSMN mở thưởng ngày 13/3/2020 có số 2376 và giải tư có số 8967 thì ta có đánh tiếp cặp 76 – 67 trong 3 ngày liên tiếp.
Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có tỷ lệ thành công nhất định. Anh chị em đừng quên truy cập thường xuyên vào website để cập nhật những tin tức giúp ích cho việc chơi xổ số miền Nam nhé.