Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM | |
DB | 001821 21 821 | 730052 52 052 | 795178 78 178 | 661071 71 071 |
G1 | 21340 40 340 | 62162 62 162 | 65034 34 034 | 85205 05 205 |
G2 | 69605 05 605 | 12636 36 636 | 03828 28 828 | 41768 68 768 |
G3 | 61262 62 262 74027 27 027 | 62085 85 085 72818 18 818 | 73591 91 591 76554 54 554 | 69946 46 946 78504 04 504 |
G4 | 27773 73 773 34985 85 985 64104 04 104 69232 32 232 94866 66 866 98006 06 006 98202 02 202 | 00725 25 725 05374 74 374 35456 56 456 37383 83 383 55953 53 953 61730 30 730 85533 33 533 | 32225 25 225 37520 20 520 41895 95 895 43579 79 579 75026 26 026 84435 35 435 86219 19 219 | 03450 50 450 18712 12 712 22220 20 220 23162 62 162 62563 63 563 63103 03 103 83355 55 355 |
G5 | 5441 41 441 | 7760 60 760 | 3596 96 596 | 2330 30 330 |
G6 | 3306 06 306 5524 24 524 9973 73 973 | 4995 95 995 7869 69 869 9392 92 392 | 0376 76 376 4157 57 157 9303 03 303 | 2632 32 632 3424 24 424 5620 20 620 |
G7 | 209 09 209 | 113 13 113 | 898 98 898 | 559 59 559 |
G8 | 61 61 61 | 81 81 81 | 48 48 48 | 08 08 08 |
Các ngày có giải đặc biệt 21 giống với Bình Phước hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-18 | 643221 | Cà Mau |
2019-07-30 | 105321 | Bạc Liêu |
2019-07-03 | 998621 | Sóc Trăng |
2019-06-28 | 765221 | Vĩnh Long |
2019-03-05 | 253221 | Bến Tre |
2019-02-23 | 337221 | Bình Phước |
2019-02-08 | 755121 | Trà Vinh |
2019-01-26 | 047921 | Hậu Giang |
2018-10-23 | 010421 | Bến Tre |
2018-10-13 | 980921 | Hậu Giang |
2018-08-20 | 484021 | Cà Mau |
2018-06-20 | 742121 | Đồng Nai |
2018-06-12 | 633621 | Bạc Liêu |
2018-05-08 | 348921 | Bến Tre |
2018-03-25 | 186321 | Kiên Giang |
2018-01-15 | 512221 | TP. HCM |
2017-12-11 | 807921 | TP. HCM |
2017-11-26 | 564921 | Kiên Giang |
2017-09-10 | 087121 | Đà Lạt |
2017-06-12 | 991821 | Đồng Tháp |
2017-02-01 | 599121 | Cần Thơ |
2017-01-28 | 001821 | Bình Phước |
2016-12-25 | 208521 | Tiền Giang |
2016-11-24 | 797121 | An Giang |
2016-11-12 | 147821 | Bình Phước |
2016-11-05 | 080521 | Hậu Giang |
2016-10-26 | 233321 | Cần Thơ |
2016-10-16 | 588621 | Kiên Giang |
2016-09-11 | 752521 | Tiền Giang |
2016-08-28 | 207721 | Kiên Giang |
2016-08-12 | 784121 | Bình Dương |
Các ngày có giải đặc biệt 52 giống với Hậu Giang hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-07-25 | 506152 | An Giang |
2019-06-20 | 090052 | An Giang |
2019-05-25 | 779952 | Bình Phước |
2019-05-05 | 827052 | Tiền Giang |
2019-04-12 | 370652 | Bình Dương |
2019-03-17 | 970452 | Đà Lạt |
2019-02-09 | 974452 | Long An |
2018-11-07 | 908952 | Cần Thơ |
2018-09-14 | 603052 | Trà Vinh |
2018-06-09 | 297752 | Long An |
2018-05-21 | 058352 | TP. HCM |
2018-05-21 | 955252 | Đồng Tháp |
2018-03-27 | 151452 | Bến Tre |
2018-03-22 | 703352 | Bình Thuận |
2018-02-11 | 896352 | Tiền Giang |
2018-02-10 | 070152 | Bình Phước |
2018-01-08 | 755452 | TP. HCM |
2017-12-14 | 714452 | An Giang |
2017-10-31 | 963852 | Bến Tre |
2017-10-03 | 927952 | Bến Tre |
2017-07-08 | 750852 | TP. HCM |
2017-07-04 | 813952 | Bến Tre |
2017-06-24 | 566152 | Bình Phước |
2017-03-23 | 850052 | Bình Thuận |
2017-02-19 | 956052 | Đà Lạt |
2017-02-03 | 783852 | Bình Dương |
2017-01-28 | 730052 | Hậu Giang |
2017-01-14 | 163552 | Long An |
2017-01-09 | 702552 | Cà Mau |
2017-01-05 | 669752 | Bình Thuận |
2017-01-03 | 312152 | Bến Tre |
2016-12-04 | 281952 | Đà Lạt |
2016-10-03 | 158652 | Cà Mau |
2016-09-02 | 124452 | Trà Vinh |
Các ngày có giải đặc biệt 71 giống với TP. HCM hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-11-30 | 702771 | Hậu Giang |
2019-11-14 | 241771 | An Giang |
2019-10-09 | 907971 | Sóc Trăng |
2019-07-15 | 264871 | TP. HCM |
2019-07-14 | 864371 | Kiên Giang |
2019-03-21 | 915471 | Bình Thuận |
2018-11-11 | 292771 | Đà Lạt |
2018-07-29 | 553971 | Đà Lạt |
2018-07-25 | 818671 | Đồng Nai |
2018-07-16 | 312271 | Cà Mau |
2018-07-15 | 936971 | Kiên Giang |
2018-04-17 | 463071 | Bạc Liêu |
2018-03-19 | 759671 | Đồng Tháp |
2018-03-17 | 353471 | Long An |
2017-12-08 | 241971 | Trà Vinh |
2017-12-06 | 535171 | Sóc Trăng |
2017-11-28 | 189771 | Bạc Liêu |
2017-11-18 | 015571 | TP. HCM |
2017-09-22 | 872271 | Trà Vinh |
2017-09-05 | 943871 | Bạc Liêu |
2017-08-03 | 069871 | Tây Ninh |
2017-07-16 | 549971 | Tiền Giang |
2017-05-13 | 984771 | Hậu Giang |
2017-03-19 | 185371 | Đà Lạt |
2017-01-30 | 047171 | Cà Mau |
2017-01-28 | 661071 | TP. HCM |
2016-11-25 | 174171 | Trà Vinh |
2016-10-02 | 754971 | Đà Lạt |
2016-08-18 | 462171 | An Giang |
2016-08-01 | 475571 | Cà Mau |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
XSMN - Xổ số miền Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều anh chị em bởi cơ cấu giải thưởng cao, cùng cách chơi khá đơn giản. Song song với những cách dự đoán kết quả xổ số đã quá quen thuộc như giải mộng, tính toán chu kỳ, thì còn vô vàn những cách thức khác đang chờ chúng ta khám phá. Bài viết này được dành tặng cho những ai đã và đang muốn tìm hiểu những kinh nghiệm để dự đoán KQXSMN kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất có thể.
XSMN Xổ số miền Nam được quay số mở thưởng mỗi ngày. Điều đáng nói là mỗi một ngày quay số mở thưởng lại có đến 3 – 4 tỉnh thành khác nhau. Các chu kỳ quay của mỗi tỉnh là cách tuần, địa điểm quay lại không hề cố định, đây là điều rất khác so với xổ số miền Bắc. Chính điều này gây ra những khó khăn nhất định cho người chơi khi phải tính toán cầu lô hàng ngày, nhất là đối với những anh chị em mới tập chơi.
Tỷ lệ trúng thưởng của xổ số miền Nam khá cao. Lô đề miền Nam được biết đến với tên gọi Tài – Xỉu. Nếu anh chị em lựa chọn đánh những con số từ 50 trở lên thì được gọi là Tài, đánh từ 50 trở xuống thì gọi là Xỉu. Anh chị em cũng có thể đánh theo điểm, tỷ lệ ăn tiền là 0,8 ăn 75, khá cao so với lô đề miền Bắc.
Mỗi điểm của Tài Xỉu miền Nam dao động từ 14.400 – 16.000 đồng. Cứ mỗi điểm trúng sẽ ăn tới 75.000 đồng, hoặc 80.000 đồng. Có thể thấy, mức đầu tư của xổ số miền Nam rẻ hơn, nhưng lại thu nhiều tiền hơn khi thắng so với khu vực miền Bắc.
Tỷ lệ ăn tiền cao, số tiền vốn bỏ ra thấp đã thu hút rất nhiều người chơi. Để có thể giành được chiến thắng, anh chị em cần phải trang bị và học hỏi kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Nam KQXSMN khoa học, chính xác. Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo quy luật nhất định, lô đề cũng vậy. Điều quan trọng là anh chị em sử dụng làm thế nào để tìm ra quy luật đó mà thôi.
Anh chị em có thể sử dụng phương pháp dự đoán lô rôi khi dự đoán miền Nam và dự đoán miền Bắc. Việc đoán lô rơi chỉ cần dựa trên kết quả lô đề đã xuất hiện trước đó, tìm ra những con lô chưa từng xuất hiện và đánh. Đây là cách cơ bản nhất mà những người mới vào nghề thường sử dụng. Tuy nhiên đối với những con lô câm không xuất hiện trong thời gian dài thì đây là phương án không khả thi. Anh chị em nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này để dự đoán xổ số miền Nam.
Trước tiên, anh chị em phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho giải 4 – 5 số mà thôi. Theo tính toán của các nhà cái, giải 4 và giải 5 trong hệ thống xổ số miền Nam có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Cách dự đoán cũng khá đơn giản, cụ thể như sau:
Anh chị em để ý, nếu thấy trong KQXSMN - kết quả xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày hôm trước xuất hiện giải có 2 con số thuộc hàng đơn vị bắt cặp với nhau, ta có thể dùng chính con số đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Giải 5 của xổ số miền Nam - XSMN mở thưởng ngày 13/3/2020 có số 2376 và giải tư có số 8967 thì ta có đánh tiếp cặp 76 – 67 trong 3 ngày liên tiếp.
Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có tỷ lệ thành công nhất định. Anh chị em đừng quên truy cập thường xuyên vào website để cập nhật những tin tức giúp ích cho việc chơi xổ số miền Nam nhé.