Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
DB | 267727 27 727 | 272804 04 804 | 835558 58 558 |
G1 | 78923 23 923 | 57684 84 684 | 97562 62 562 |
G2 | 58574 74 574 | 84039 39 039 | 46433 33 433 |
G3 | 08684 84 684 50001 01 001 | 47820 20 820 85647 47 647 | 04455 55 455 78461 61 461 |
G4 | 29967 67 967 34679 79 679 49856 56 856 52794 94 794 74590 90 590 77825 25 825 91025 25 025 | 10014 14 014 49729 29 729 55603 03 603 60271 71 271 63154 54 154 65181 81 181 67556 56 556 | 00309 09 309 02531 31 531 22855 55 855 31499 99 499 46986 86 986 48139 39 139 64846 46 846 |
G5 | 1119 19 119 | 1197 97 197 | 8355 55 355 |
G6 | 0167 67 167 5447 47 447 7500 00 500 | 1167 67 167 5293 93 293 7566 66 566 | 3911 11 911 6707 07 707 9865 65 865 |
G7 | 083 83 083 | 119 19 119 | 887 87 887 |
G8 | 36 36 36 | 33 33 33 | 14 14 14 |
Các ngày có giải đặc biệt 27 giống với Bạc Liêu hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-09-03 | 571127 | Bạc Liêu |
2019-03-23 | 952227 | Hậu Giang |
2019-03-20 | 728327 | Cần Thơ |
2019-02-21 | 662427 | Bình Thuận |
2019-02-01 | 871027 | Trà Vinh |
2018-12-26 | 207127 | Đồng Nai |
2018-09-23 | 103427 | Tiền Giang |
2018-09-16 | 832927 | Tiền Giang |
2018-08-03 | 748827 | Vĩnh Long |
2018-06-06 | 030827 | Cần Thơ |
2018-04-20 | 760227 | Bình Dương |
2018-02-14 | 985427 | Sóc Trăng |
2018-02-12 | 820927 | Cà Mau |
2017-12-04 | 019127 | TP. HCM |
2017-11-02 | 975427 | Tây Ninh |
2017-08-26 | 913127 | Bình Phước |
2017-08-23 | 968627 | Cần Thơ |
2017-08-19 | 941027 | Hậu Giang |
2017-08-19 | 383727 | Long An |
2017-06-02 | 296427 | Trà Vinh |
2017-05-12 | 303327 | Trà Vinh |
2017-03-19 | 201327 | Tiền Giang |
2017-02-20 | 801127 | TP. HCM |
2017-01-23 | 330427 | Đồng Tháp |
2017-01-17 | 267727 | Bạc Liêu |
2017-01-06 | 125427 | Vĩnh Long |
2016-12-23 | 815227 | Vĩnh Long |
2016-11-03 | 233027 | Bình Thuận |
2016-10-12 | 271627 | Đồng Nai |
2016-09-17 | 036227 | Long An |
2016-08-27 | 833727 | Hậu Giang |
Các ngày có giải đặc biệt 04 giống với Bến Tre hôm nay | ||
---|---|---|
Ngày | Giải ĐB | Tỉnh / TP |
2019-12-15 | 512304 | Kiên Giang |
2019-12-01 | 578104 | Tiền Giang |
2019-11-29 | 635704 | Trà Vinh |
2019-08-26 | 107504 | Đồng Tháp |
2019-07-20 | 101204 | Bình Phước |
2019-07-08 | 273804 | Cà Mau |
2019-06-26 | 573204 | Đồng Nai |
2019-06-05 | 554504 | Sóc Trăng |
2019-05-25 | 622004 | Long An |
2019-02-13 | 417404 | Đồng Nai |
2019-02-03 | 790804 | Tiền Giang |
2019-02-02 | 874804 | Bình Phước |
2019-01-26 | 234904 | Long An |
2019-01-22 | 911404 | Bến Tre |
2019-01-03 | 162804 | Bình Thuận |
2018-10-15 | 481504 | TP. HCM |
2018-10-03 | 806904 | Cần Thơ |
2018-07-07 | 949304 | Bình Phước |
2018-05-29 | 491504 | Bạc Liêu |
2018-04-23 | 917904 | Cà Mau |
2017-12-26 | 101604 | Bến Tre |
2017-12-16 | 166104 | Bình Phước |
2017-10-27 | 116804 | Trà Vinh |
2017-09-24 | 869204 | Kiên Giang |
2017-07-29 | 039704 | Hậu Giang |
2017-06-06 | 766804 | Bạc Liêu |
2017-04-09 | 904404 | Kiên Giang |
2017-02-12 | 378604 | Tiền Giang |
2017-01-17 | 272804 | Bến Tre |
2017-01-09 | 068704 | TP. HCM |
2016-09-14 | 809804 | Sóc Trăng |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
XSMN - Xổ số miền Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều anh chị em bởi cơ cấu giải thưởng cao, cùng cách chơi khá đơn giản. Song song với những cách dự đoán kết quả xổ số đã quá quen thuộc như giải mộng, tính toán chu kỳ, thì còn vô vàn những cách thức khác đang chờ chúng ta khám phá. Bài viết này được dành tặng cho những ai đã và đang muốn tìm hiểu những kinh nghiệm để dự đoán KQXSMN kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất có thể.
XSMN Xổ số miền Nam được quay số mở thưởng mỗi ngày. Điều đáng nói là mỗi một ngày quay số mở thưởng lại có đến 3 – 4 tỉnh thành khác nhau. Các chu kỳ quay của mỗi tỉnh là cách tuần, địa điểm quay lại không hề cố định, đây là điều rất khác so với xổ số miền Bắc. Chính điều này gây ra những khó khăn nhất định cho người chơi khi phải tính toán cầu lô hàng ngày, nhất là đối với những anh chị em mới tập chơi.
Tỷ lệ trúng thưởng của xổ số miền Nam khá cao. Lô đề miền Nam được biết đến với tên gọi Tài – Xỉu. Nếu anh chị em lựa chọn đánh những con số từ 50 trở lên thì được gọi là Tài, đánh từ 50 trở xuống thì gọi là Xỉu. Anh chị em cũng có thể đánh theo điểm, tỷ lệ ăn tiền là 0,8 ăn 75, khá cao so với lô đề miền Bắc.
Mỗi điểm của Tài Xỉu miền Nam dao động từ 14.400 – 16.000 đồng. Cứ mỗi điểm trúng sẽ ăn tới 75.000 đồng, hoặc 80.000 đồng. Có thể thấy, mức đầu tư của xổ số miền Nam rẻ hơn, nhưng lại thu nhiều tiền hơn khi thắng so với khu vực miền Bắc.
Tỷ lệ ăn tiền cao, số tiền vốn bỏ ra thấp đã thu hút rất nhiều người chơi. Để có thể giành được chiến thắng, anh chị em cần phải trang bị và học hỏi kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Nam KQXSMN khoa học, chính xác. Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo quy luật nhất định, lô đề cũng vậy. Điều quan trọng là anh chị em sử dụng làm thế nào để tìm ra quy luật đó mà thôi.
Anh chị em có thể sử dụng phương pháp dự đoán lô rôi khi dự đoán miền Nam và dự đoán miền Bắc. Việc đoán lô rơi chỉ cần dựa trên kết quả lô đề đã xuất hiện trước đó, tìm ra những con lô chưa từng xuất hiện và đánh. Đây là cách cơ bản nhất mà những người mới vào nghề thường sử dụng. Tuy nhiên đối với những con lô câm không xuất hiện trong thời gian dài thì đây là phương án không khả thi. Anh chị em nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này để dự đoán xổ số miền Nam.
Trước tiên, anh chị em phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho giải 4 – 5 số mà thôi. Theo tính toán của các nhà cái, giải 4 và giải 5 trong hệ thống xổ số miền Nam có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Cách dự đoán cũng khá đơn giản, cụ thể như sau:
Anh chị em để ý, nếu thấy trong KQXSMN - kết quả xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày hôm trước xuất hiện giải có 2 con số thuộc hàng đơn vị bắt cặp với nhau, ta có thể dùng chính con số đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Giải 5 của xổ số miền Nam - XSMN mở thưởng ngày 13/3/2020 có số 2376 và giải tư có số 8967 thì ta có đánh tiếp cặp 76 – 67 trong 3 ngày liên tiếp.
Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có tỷ lệ thành công nhất định. Anh chị em đừng quên truy cập thường xuyên vào website để cập nhật những tin tức giúp ích cho việc chơi xổ số miền Nam nhé.