Xổ số Quảng Ninh | |
---|---|
Mã ĐB | 10TG 12TG 2TG |
DB | 06320 20 320 |
G1 | 13198 98 198 |
G2 | 27307 07 307 28417 17 417 |
G3 | 00416 16 416 32250 50 250 46179 79 179 50740 40 740 52727 27 727 69985 85 985 |
G4 | 3443 43 443 4528 28 528 4712 12 712 7907 07 907 |
G5 | 0442 42 442 1176 76 176 2237 37 237 2531 31 531 8939 39 939 9939 39 939 |
G6 | 836 36 836 868 68 868 873 73 873 |
G7 | 02 02 02 19 19 19 26 26 26 92 92 92 |
Xổ số Hà Nội | |
---|---|
Mã ĐB | 11TH 12TH 14TH |
DB | 09929 29 929 |
G1 | 10730 30 730 |
G2 | 06374 74 374 74958 58 958 |
G3 | 03992 92 992 08209 09 209 55858 58 858 59287 87 287 67385 85 385 78520 20 520 |
G4 | 2282 82 282 3129 29 129 3543 43 543 8718 18 718 |
G5 | 0528 28 528 3125 25 125 4829 29 829 5592 92 592 7025 25 025 7997 97 997 |
G6 | 563 63 563 692 92 692 737 37 737 |
G7 | 13 13 13 28 28 28 51 51 51 57 57 57 |
Xổ số Thái Bình | |
---|---|
Mã ĐB | 11TK 13TK 14TK |
DB | 50553 53 553 |
G1 | 35489 89 489 |
G2 | 45561 61 561 95504 04 504 |
G3 | 03347 47 347 10754 54 754 22085 85 085 58050 50 050 80468 68 468 92478 78 478 |
G4 | 5206 06 206 5432 32 432 8349 49 349 8469 69 469 |
G5 | 0268 68 268 0303 03 303 1116 16 116 1679 79 679 4210 10 210 6579 79 579 |
G6 | 084 84 084 205 05 205 403 03 403 |
G7 | 13 13 13 56 56 56 80 80 80 95 95 95 |
Xổ số Nam Định | |
---|---|
Mã ĐB | 10TL 12TL 13TL |
DB | 59405 05 405 |
G1 | 42480 80 480 |
G2 | 09839 39 839 36404 04 404 |
G3 | 11568 68 568 26092 92 092 26367 67 367 27519 19 519 37134 34 134 98348 48 348 |
G4 | 2059 59 059 3260 60 260 8491 91 491 9112 12 112 |
G5 | 2737 37 737 4724 24 724 6143 43 143 6396 96 396 7999 99 999 8555 55 555 |
G6 | 571 71 571 621 21 621 690 90 690 |
G7 | 01 01 01 24 24 24 38 38 38 74 74 74 |
Xổ số Hải Phòng | |
---|---|
Mã ĐB | 12TM 13TM 1TM |
DB | 95549 49 549 |
G1 | 57855 55 855 |
G2 | 30983 83 983 43987 87 987 |
G3 | 11315 15 315 38204 04 204 44682 82 682 52640 40 640 60811 11 811 61626 26 626 |
G4 | 1247 47 247 1870 70 870 3209 09 209 7275 75 275 |
G5 | 3690 90 690 4219 19 219 4375 75 375 4618 18 618 4693 93 693 6903 03 903 |
G6 | 507 07 507 535 35 535 808 08 808 |
G7 | 09 09 09 67 67 67 76 76 76 89 89 89 |
Xổ số Hà Nội | |
---|---|
Mã ĐB | 10TN 14TN 2TN |
DB | 29911 11 911 |
G1 | 14557 57 557 |
G2 | 86320 20 320 87464 64 464 |
G3 | 62255 55 255 62597 97 597 70695 95 695 80097 97 097 84585 85 585 90908 08 908 |
G4 | 0848 48 848 4421 21 421 8111 11 111 8385 85 385 |
G5 | 0011 11 011 1424 24 424 1628 28 628 3396 96 396 6452 52 452 8012 12 012 |
G6 | 442 42 442 747 47 747 795 95 795 |
G7 | 06 06 06 17 17 17 47 47 47 76 76 76 |
Xổ số Bắc Ninh | |
---|---|
Mã ĐB | 10TP 11TP 13TP |
DB | 52117 17 117 |
G1 | 24378 78 378 |
G2 | 19074 74 074 40432 32 432 |
G3 | 70019 19 019 72678 78 678 77320 20 320 78887 87 887 79296 96 296 83965 65 965 |
G4 | 0513 13 513 1624 24 624 4163 63 163 8320 20 320 |
G5 | 0323 23 323 0771 71 771 0982 82 982 2710 10 710 6157 57 157 6704 04 704 |
G6 | 233 33 233 587 87 587 614 14 614 |
G7 | 12 12 12 38 38 38 47 47 47 58 58 58 |
Xổ số Quảng Ninh | |
---|---|
Mã ĐB | 13TQ 15TQ 1TQ |
DB | 74507 07 507 |
G1 | 71909 09 909 |
G2 | 13971 71 971 76350 50 350 |
G3 | 03750 50 750 06649 49 649 15543 43 543 35311 11 311 68736 36 736 91812 12 812 |
G4 | 2258 58 258 3827 27 827 5632 32 632 6699 99 699 |
G5 | 2665 65 665 2980 80 980 3958 58 958 5613 13 613 7336 36 336 8984 84 984 |
G6 | 393 93 393 619 19 619 868 68 868 |
G7 | 00 00 00 08 08 08 49 49 49 62 62 62 |
Xổ số Hà Nội | |
---|---|
Mã ĐB | 11TR 2TR 5TR |
DB | 05104 04 104 |
G1 | 26356 56 356 |
G2 | 45998 98 998 66484 84 484 |
G3 | 09681 81 681 58508 08 508 59174 74 174 82989 89 989 91627 27 627 93385 85 385 |
G4 | 0148 48 148 1119 19 119 3201 01 201 4823 23 823 |
G5 | 0945 45 945 5299 99 299 6015 15 015 7046 46 046 7264 64 264 9252 52 252 |
G6 | 649 49 649 813 13 813 984 84 984 |
G7 | 25 25 25 31 31 31 41 41 41 87 87 87 |
Xổ số Thái Bình | |
---|---|
Mã ĐB | 10TS 12TS 13TS |
DB | 83669 69 669 |
G1 | 46822 22 822 |
G2 | 59811 11 811 96755 55 755 |
G3 | 12854 54 854 22305 05 305 41126 26 126 59988 88 988 65439 39 439 77054 54 054 |
G4 | 4697 97 697 5849 49 849 8709 09 709 9285 85 285 |
G5 | 1372 72 372 1582 82 582 1949 49 949 4696 96 696 5356 56 356 8056 56 056 |
G6 | 252 52 252 518 18 518 530 30 530 |
G7 | 05 05 05 17 17 17 24 24 24 46 46 46 |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |
Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.
Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.
Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này.
Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp.
Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.
Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.
Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng.
Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư.
Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm.
Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.